- Vous êtes ici :
- Accueil >
- Classement 2008 - 2009 (RCRP sénior garcon 2008-2009 - Division d'honneur)
Classement 2008 - 2009 (RCRP sénior garcon 2008-2009 - Division d'honneur)
| Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RCRP | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 |
| 2 | CLUB FRANCISCAIN | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 |
| 3 | SAMARITAINE | 18 | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 11 | 4 |
| 4 | AC VERT-PRÉ | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 5 | GOLDEN STAR | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 6 | AIGLON | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 |
| 7 | US ROBERT | 15 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 8 | EMULATION | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 |
| 9 | US DIAMANTINOISE | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 10 | ESSOR PRÉCHOTIN | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 |
| 11 | CS CASE-PILOTE | 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 |
| 12 | RÉVEIL SPORTIF | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 14 | -7 |
| 13 | NEW CLUB | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 |
| 14 | ANSES-D'ARLET FC | 12 | 8 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 |


